




氨氮在線自動監測儀
水中的氨氮是指以游離氨形式存在的氨,主要來源于生活污水中含氮有機物受微生物作用的分解產物,焦化合成氨等工業廢水,以及農田排水等。水體中氨氮含量較高時,對魚類呈現毒害作用,對人類也又不同程度的危害。測定水中氨氮含量有助于評價水體被污染和“自凈”狀況,因此氨氮是表征水質污染的重要指標。
型 號  | QZ300  | 
方法依據  | HJ/T101-2003《氨氮水質自動分析儀技術要求》-水楊酸分光光度法  | 
測量范圍  | 0.1~300mg/L 氨氮  | 
準 確 度  | 示值誤差<=±10%  | 
重復性誤差  | <=±10%  | 
測量周期  | 測量周期低為20min,據實際水樣可在5~120min任意修改消解時間。  | 
采樣周期  | 時間間隔(20~9999min任意可調)和整點測量模式  | 
校 正  | 儀器可定時進行靈敏度和零點校正  | 
校準周期  | 1~99天任意間隔任意時刻可調  | 
維護周期  | 一般每月一次,每次約30min  | 
模擬輸出  | 2路4~20mA  | 
信號接口  | RS232或RS485  | 
開 關 量  | 6組繼電器控制,容量220VAC/2A  | 
實際水樣對比  | 誤差<=±10%  | 
MTBF  | >=720h/次  | 
環境要求  | 建議溫度+5~28℃;濕度<=90%(不結露)  | 
尺 寸  | 高1420×寬500×深400(mm)  | 
電 源  | AC220±10%V,50±10%Hz,5A  | 
其 他  | 異常報警和斷電不會丟失數據;觸摸屏顯示及指令輸入; 異常復位和斷電后來電,儀器自動排出器內殘留反應物,自動恢復工 作狀態  | 
