
米羅頓計量泵GM00500產品說明
G系列機械隔膜計量泵,平緩脈動設計,沖擊小。可變偏心滑軸調節機構,曲柄連桿傳動。
米羅頓計量泵GM00500性能及優點
·堅固耐用,維護成本低
·機械驅動PTFE膜片(多種隔膜材質)
·多種材質及泵類結構可選
·穩定精度±2%(調節比10%-100%)
·在泵運行或停止狀態均可調節流量
·安裝空間小
米羅頓計量泵GM00500技術參數
·流量:2L/H~1800L/H
·排出壓力12bar
·功率:0.37KW-0.75KW
·液體溫度40℃,特種材料介質溫度可達120℃
·吸程3m水柱
·吸入壓力2bar
·頻率:50HZ/60HZ
米羅頓計量泵GM00500
| 型號 | 流量L/h | 沖程次數/min | 排出壓力bar | 配用功率Kw | 
| GM0002 | 2.25 | 36 | 12 | 0.25 | 
| GM0005 | 4.5 | 72 | 12 | 0.25 | 
| GM0010 | 9 | 144 | 12 | 0.25 | 
| GM0025 | 25 | 72 | 12 | 0.25 | 
| GM0050 | 50 | 144 | 10 | 0.25 | 
| GM0090 | 85 | 72 | 7 | 0.25 | 
| GM0120 | 115 | 72 | 7 | 0.25 | 
| GM0170 | 170 | 144 | 7 | 0.25 | 
| GM0240 | 235 | 144 | 7 | 0.25 | 
| GM0330 | 315 | 144 | 5 | 0.25/0.37 | 
| GM0400 | 400 | 144 | 5 | 0.25/0.37 | 
| GM0500 | 500 | 180 | 5 | 0.25/0.37 | 
| GB0080 | 82 | 36 | 10 | 0.55/0.75 | 
| GB0180 | 167 | 72 | 10 | 0.55/0.75 | 
| GB0250 | 237 | 102 | 10 | 0.55/0.75 | 
| GB0350 | 334 | 144 | 10 | 0.55/0.75 | 
| GB0450 | 416 | 180 | 7 | 0.55/0.75 | 
| GB0500 | 464 | 144 | 3.5 | 0.55/0.75 | 
| GB0600 | 583 | 180 | 3.5 | 0.55/0.75 | 
| GB0700 | 656 | 102 | 3.5 | 0.55/0.75 | 
| GB1000 | 946 | 144 | 3.5 | 0.55/0.75 | 
| GB1200 | 1200 | 180 | 3 | 0.75 | 
| GB1500 | 1500 | 180 | 3 | 0.75 | 
| GB1800 | 1800 | 206 | 3 | 0.75 | 
米頓羅機械隔膜計量泵
米羅頓計量泵GM00500
? 沖程在靜態及動態條件下均可調節 
? 大液體溫度40℃*
? 穩態精度:±2%(10%~100%) 
? 大吸程:3m水柱*
? 大吸入壓力:20m水柱 
? 可選雙隔膜泵頭結構 
? 建議維護周期:≤1.0MPa4000h
≤0.7MPa8000h
米羅頓計量泵GM00500自動控制方式選擇 
?電動沖程控制器 
接受外部控制信號,調節計量泵沖程長度, 
從而改變計量泵輸出流量。 
G系列計量泵選擇HE型。其中GB系列可選ECC防爆型。 
?變頻控制器 
接受外部控制信號,調節計量泵沖程速度。 
供電:380V/50Hz三相/220V/50Hz單相 
控制信號:4~20mA
?電機開關控制器(VARIPULSE) 
反用于GM系列計量泵,用于控制三相電機, 
改變沖程頻率,從而調節計量泵輸出流量。 
V型-與計量泵一體式安裝,VR型-與計量泵分體式安裝
電動沖程控制器技術參數  | ||
類型  | HE  | ECC(GB)  | 
供電  | 220V±10%,50/60Hz  | |
控制信號  | 4~20mA  | |
防護等級  | IP65  | NEMA4  | 
反饋信號  | 4~20mA  | 4~20mA  | 
功耗  | 20VA  | N/A  | 
環境溫度  | -10℃~+40℃  | -40℃~+50℃  | 
輸入阻抗  | 120Ω  | 250Ω  | 
輸出負載  | 100~500Ω  | N/A  | 
執行時間  | 0~100%/150S  | 0~100%/180S  | 
防爆等級  | 無  | 1區、I級B、C和D組  | 
米羅頓計量泵GM00500潤滑油
| 泵型 | 容積  | 環境溫度<-5℃  | 環境溫度≥-5℃  | 
GB  | 3L  | 美孚600XP68  | 美孚600XP220  | 
GM  | 0.8L  | 美孚600XP68  | 美孚600XP220  | 
泵頭過流部件材質
| 泵頭材質 | 閥體  | 閥座  | 閥球  | 隔膜  | 密封圈  | 進出口連接  | ||
GM0002~GM0050  | ||||||||
PVC  | PVDF  | PVDF  | 陶瓷  | PTFE  | 氟橡膠  | PVC  | ||
PVDF  | PVDF  | PVDF  | 陶瓷  | PTFE  | PTFE  | PVDF  | ||
316SS  | 316SS  | 316SS  | 316SS  | PTFE  | 氟橡膠  | 316SS  | ||
GM0090~GM0500  | ||||||||
PVC  | PVC  | PVC  | 玻璃  | PTFE  | 氟橡膠  | PVC  | ||
PVDF  | PVDF  | PVDF  | 陶瓷  | PTFE  | PTFE  | PVDF  | ||
316SS  | 316SS  | 316SS  | 316SS  | PTFE  | 氟橡膠  | 316SS  | ||
GB0080~GB1500  | ||||||||
PVC  | PVC  | PVC  | 陶瓷  | PTFE  | 氟橡膠  | PVC  | ||
PVDF  | PVDF  | PVDF  | 陶瓷  | PTFE  | PTFE  | PVDF  | ||
316SS  | 316SS  | 316SS  | 316SS  | PTFE  | 氟橡膠/PTFE  | 316SS  | ||
GB1800  | ||||||||
泵頭材料  | 閥體/襯套  | 閥板/升程限位板  | 彈簧  | 隔膜  | 密封圈  | 進出口連接  | ||
PVC  | PVC  | PVC  | 哈氏合金C  | PTFE  | 氟橡膠  | PVC  | ||
PVDF  | PVDF  | PVDF  | 哈氏合金C  | PTFE  | PTFE  | PVDF  | ||
316SS  | 316SS  | 316SS  | 哈氏合金C  | PTFE  | 氟橡膠  | 316SS  | ||
| 米羅頓計量泵GM00500特點: | |
| ?平滑脈沖設計,無沖擊 | ?沖程在靜態及動態條件下均可調節 | 
| ?多種材質及泵頭結構可選 | ?可選配電動沖程控制器 | 
| ?機械驅動PTFE膜片 | ?液體溫度40 ℃* | 
| ?手動/ 自動沖程調節可選 | ?穩態精度±2%(10%~100%) | 
| ?沖程可調0~100%(自動/手動) | ?吸程4m水柱* | 
?可選配電機控制器實現外部信號自動 控制,?吸入壓力:20m 水柱  | |
| 電機頻率0~100%可調(GM泵 自動控制方式) | |
?可選雙隔膜泵頭結構  | |
| ?建議維護周期:≤1.0MPa 4000h | |
| ≤0.7MPa 8000h | |



                王玨 客戶經理
18217151486
地址:上海市閔行區光華路188號3號廠房
電話:021-64890289
郵箱:sales@kuosi.com.cn
傳真:021-51686350
網址:m.dgjiechuang.com
